Spieltagsergebnisse
Spieltagsergebnisse vom 16.04.2010 bis zum 17.04.2010
Verfasst von Sebastian am Di, 20.04.2010 - 16:11Spieltagsergebnisse vom 10.04.2010
Verfasst von root am Di, 13.04.2010 - 15:59| Sa. | 10.04.2010 | 18:00 | H3KK2 | DJK Übach-Palenberg III | TTC Oidtweiler V | 8:0 |
Spieltagsergebnisse vom 25.03.2010 bis zum 28.03.2010
Verfasst von Sebastian am Di, 30.03.2010 - 16:21| Do. | 25.03.2010 | 20:00 | HKL | DJK Übach-Palenberg | TTC Oidtweiler II | 8:8 |
| Fr. | 26.03.2010 | 20:30 | HKL | TuS Porselen III | DJK Übach-Palenberg | 9:3 |
| Sa. | 27.03.2010 | 17:00 | H3KK | TTC Kirchhoven IV | DJK Übach-Palenberg III | 8:1 |
| 18:00 | H3KK | DJK Übach-Palenberg IV | TTC Kirchhoven III | 6:8 | ||
| 18:00 | H2KK | DJK Übach-Palenberg II | SSV Gevelsdorf II | 9:6 | ||
| So. | 28.03.2010 | 10:30 | H3KK | DJK Übach-Palenberg V | TTC Alsdorf II | 2:8 |
Spieltagsergebnisse vom 19.03.2010 bis zum 20.03.2010
Verfasst von Sebastian am Di, 23.03.2010 - 12:36| Fr. | 19.03.2010 | 19:30 | H2KK | DJK Bardenberg II | DJK Übach-Palenberg II | 3:9 |
| 20:00 | H3KK | TTC Baesweiler IV | DJK Übach-Palenberg V | 8:0 | ||
| Sa. | 20.03.2010 | 15:00 | HKL | TTC Unterbruch IV | DJK Übach-Palenberg | 1:9 |
| 15:00 | JBL | TTC BW Brühl-Vochem | DJK Übach-Palenberg | 8:4 | ||
| 18:30 | H3KK | DJK Übach-Palenberg III | TTG RS Hoengen III | 8:0 |
Spieltagsergebnisse vom 08.03.2010 bis zum 14.03.2010
Verfasst von Sebastian am Mo, 15.03.2010 - 21:58| Mo. | 08.03.2010 | 18:30 | SKL | DJK Übach-Palenberg | TTC Oidtweiler | 10:0 |
| Do. | 11.03.2010 | 19:00 | JBL | DJK Übach-Palenberg | TTC Tüddern | 8:5 |
| Sa. | 13.03.2010 | 14:00 | J1KK | DJK Übach-Palenberg III | TTG Gevenich-Gereonsweiler | 8:2 |
| 14:30 | S2KK | TV Siersdorf | DJK Übach-Palenberg III | 3:7 | ||
| 15:00 | S2KK | TTG RS Hoengen III | DJK Übach-Palenberg II | 4:6 | ||
| 15:00 | JKL | TTG RS Hoengen | DJK Übach-Palenberg II | 4:6 | ||
| So. | 14.03.2010 | 10:30 | SKL | TTC Unterbruch | DJK Übach-Palenberg | 3:7 |
Spieltagsergebniss vom 06.03.2010 bis zum 08.03.2010
Verfasst von Sebastian am Mi, 10.03.2010 - 13:06
| Sa. | 06.03.2010 | 14:00 | JKL | DJK Übach-Palenberg II | TTC Höngen | 6:4 |
| 16:00 | S2KK | DJK Übach-Palenberg III | TTG RS Hoengen III | 6:4 | ||
| 16:00 | JBL | DJK TTF Kreuzau | DJK Übach-Palenberg | 8:3 | ||
| 16:30 | H2KK | TTC Merzenhausen II | DJK Übach-Palenberg II | 2:9 | ||
| 17:30 | H3KK | KJG Birgden III | DJK Übach-Palenberg IV | 2:8 | ||
| 18:30 | H3KK | DJK Übach-Palenberg III | TTC Alsdorf III | 8:1 | ||
| 19:00 | HKL | DJK Übach-Palenberg | DJK Lindern II | 9:5 | ||
| So. | 07.03.2010 | 10:00 | J1KK | SSV Gevelsdorf | DJK Übach-Palenberg III | 1:9 |
| 10:30 | H3KK | DJK Übach-Palenberg V | DJK Teveren III | 8:6 | ||
| Mo. | 08.03.2010 | 18:30 | SKL | DJK Übach-Palenberg | TTC Oidtweiler | 10:0 |
Spieltagsergebnisse vom 25.11. bis zum 30.11.2009
Verfasst von Sebastian am Mi, 02.12.2009 - 21:29| Mi. | 25.11.2009 | 18:00 | J1KK | TTF Oberbruch | DJK Übach-Palenberg IV | 4:6 |
| Fr. | 27.11.2009 | 17:00 | S2KK | TTC Oidtweiler II | DJK Übach-Palenberg II | 5:5 |
| 19:00 | H3KK | TTC Oidtweiler V | DJK Übach-Palenberg III | 2:8 | ||
| Sa. | 28.11.2009 | 15:00 | J1KK | TTC Baesweiler IV | DJK Übach-Palenberg III | 1:9 |
| 15:00 | SBL | Burtscheider TV | DJK Übach-Palenberg | 1:8 | ||
| 15:00 | JKL | TTG RS Hoengen | DJK Übach-Palenberg II | 6:4 | ||
| 18:00 | HKL | TTC Oidtweiler II | DJK Übach-Palenberg | 9:2 | ||
| 18:00 | H2KK | DJK Übach-Palenberg II | TTG Gevenich-Gereonsweiler | 1:9 | ||
| 18:00 | H3KK | DJK Übach-Palenberg IV | TTF Oberbruch III | 8:4 | ||
| So. | 29.11.2009 | 10:30 | H3KK | DJK Übach-Palenberg V | TTF Schmetz Herzogenrath IV | 0:8 |
| 10:30 | JBL | DJK Übach-Palenberg | TTC indeland Jülich II | 3:8 |
Spieltagsergebnisse vom 12.11.2009 bis zum 14.11.2009
Verfasst von Sebastian am Do, 19.11.2009 - 16:10| Do. | 12.11.2009 | 19:30 | HKL | DJK Übach-Palenberg | TTC Unterbruch IV | 9:1 |
| Fr. | 13.11.2009 | 20:00 | H3KK | TTG RS Hoengen III | DJK Übach-Palenberg III | 2:8 |
| 20:00 | H2KK | DJK Teveren II | DJK Übach-Palenberg II | 7:9 | ||
| Sa. | 14.11.2009 | 15:30 | SBL | VB Bergbuir | DJK Übach-Palenberg | 8:5 |
| 18:00 | H2KK | DJK Übach-Palenberg II | DJK Bardenberg II | 9:0 | ||
| 18:30 | H3KK | DJK Übach-Palenberg V | TTC Baesweiler IV | 1:8 |
Spieltagsergebnisse vom 6.11. bis zum 8.11.2009
Verfasst von Sebastian am Mo, 09.11.2009 - 22:05| Fr. | 06.11.2009 | 16:30 | S2KK | DJK Übach-Palenberg II | TV Siersdorf | 6:4 |
| 20:00 | H3KK | TTV Süsterseel II | DJK Übach-Palenberg IV | 0:8 | ||
| 20:00 | H2KK | TTG RS Hoengen II | DJK Übach-Palenberg II | 9:1 | ||
| Sa. | 07.11.2009 | 14:00 | J1KK | DJK Teveren | DJK Übach-Palenberg IV | 10:0 |
| 14:00 | JKL | DJK Übach-Palenberg II | TTC Unterbruch | 6:4 | ||
| 15:45 | J1KK | TTG Gevenich-Gereonsweiler | DJK Übach-Palenberg III | 3:7 | ||
| 18:00 | JBL | TTC Tüddern | DJK Übach-Palenberg | 7:7 | ||
| 18:30 | HKL | DJK Übach-Palenberg | TTC Baesweiler II | 8:8 | ||
| So. | 08.11.2009 | 10:30 | H3KK | DJK Übach-Palenberg V | TTC Alsdorf III | 3:8 |
| 10:30 | SBL | DJK Übach-Palenberg | TTG Vogelsang | 8:5 |
Spieltagsergebnisse vom 30.10.09 und 31.10.09
Verfasst von Sebastian am So, 01.11.2009 - 20:03HKL: DJK Lindern II - DJK Übach-Palenberg 6:9
H2KK: DJK Übach-Palenberg II - TTC Merzenhausen II 1:9
H3KK: TTC Alsdorf III - DJK Übach-Palenberg III 0:8
H3KK: DJK Übach-Palenberg IV - KJG Birgden III 8:0
H3KK: DJK Teveren III - DJK Übach-Palenberg V 8:1
JBL: DJK Übach-Palenberg - DJK TTF Kreuzau 3:8
JKL: TuS Porselen - DJK Übach-Palenberg II 1:9
J1KK: DJK Übach-Palenberg III - TV Siersdorf 5:5
J1KK: DJK Übach-Palenberg IV - TTC Tüddern II 7:3
SBL: DJK Übach-Palenberg - BC Efferen 2:8
S2KK: TTC Baesweiler II - DJK Übach-Palenberg II 6:4

